LOTTO RESULT - 22-12-2024
4D RESULT
AS 7
KOP 0
Kepala 0
Ekor 0
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 21-12-2024 | 09:00 | 34381636284527 | 4635 |
Jemuah | 20-12-2024 | 09:00 | 3429472140532 | 1843 |
Kemis | 19-12-2024 | 09:00 | 31302411102141 | 6336 |
Rebo | 18-12-2024 | 09:00 | 20311850464333 | 9257 |
Seloso | 17-12-2024 | 09:00 | 49281611133533 | 4241 |
Senin | 16-12-2024 | 09:00 | 5027103014139 | 7683 |
Minggu | 15-12-2024 | 09:00 | 13423621221724 | 2425 |
Setu | 14-12-2024 | 09:00 | 2720617494613 | 0595 |
Jemuah | 13-12-2024 | 09:00 | 353240291921 | 0955 |
Kemis | 12-12-2024 | 09:00 | 21252420133816 | 0714 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 21-12-2024 | 21:00 | 191421316298 | 5605 |
Jemuah | 20-12-2024 | 21:00 | 204817304386 | 5807 |
Kemis | 19-12-2024 | 21:00 | 3029492831541 | 6571 |
Rebo | 18-12-2024 | 21:00 | 2920493194615 | 1392 |
Seloso | 17-12-2024 | 21:00 | 4232165351124 | 5517 |
Senin | 16-12-2024 | 21:00 | 3924227342936 | 0621 |
Minggu | 15-12-2024 | 21:00 | 283772623950 | 8808 |
Setu | 14-12-2024 | 21:00 | 1232723504718 | 5857 |
Jemuah | 13-12-2024 | 21:00 | 1736639224027 | 8892 |
Kemis | 12-12-2024 | 21:00 | 2544323982949 | 0584 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM